Информация о классах, цветовых маркировках и степенях защиты фильтров (коробок) для противогазов.
Классы эффективности
| Класс | Описание | Концентрация веществ предельная (% объёмный) |
| 1 | Низкой эффективности | 0,1 |
| 2 | Средней эффективности | 0,5 |
| 3 | Высокой эффективности | 1 |
Примечание 1 к классам: фильтры к специальным газам и типа АХ классом не помечаются, могут маркироваться дополнительными условиями. Например, фильтр против СО обозначается как СО-число, где число — предельный довесок в граммах, после которого фильтр меняют.
Примечание 2 к классам: Для аэрозолей классы следующие:
1 — Крупная пыль,
2 — Пыль, дым, туман,
3 — Мелкодисперсный туман, взвеси, дым, бактерии, вирусы.
Примечание 3 к классам: Классы пишутся сразу после обозначения вредных веществ.
Перечень и назначение различных марок фильтрующих элементов противогазовых СИЗОД, принятый в нашей стране в соответствии с новым стандартом, гармонизированным со стандартами ЕС. Они различаются цветовой окраской и буквенной маркировкой.
При использовании противогазов с фильтрами для защиты от вредных газов, их нужно вовремя заменять.
| Марка фильтрующего элемента | Отличительная окраска | Вредные вещества, от которых обеспечивается защита |
| Р | Белая | Аэрозоли (пыль, дым, туман), бактерии и вирусы |
| A | Коричневая | Органические пары и газы с температурой кипения > 65 °С |
| B | Серая | Неорганические газы (хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, галогены), кроме СО |
| E | Жёлтая | Кислые газы и пары азотной кислоты |
| K | Зелёная | Аммиак и амины |
| NO | Синяя | Оксиды азота |
| Hg | Красная | Органические соединения ртути, пары ртути |
| AX | Коричневая | Органические пары с температурой кипения <65°С |
| SX | Фиолетовая | От специальных веществ(зарин, зоман, фосген и прочие) |
| Reaktor | Оранжевая | Йод радиоактивный, метилйодид радиоактивный и радиоактивные частицы |
| CO | Фиолетовая | Угарный газ (СО), цифры обозначают максимально допустимое увеличение массы фильтра |
Рекомендации по фильтрам для комплектации промышленных противогазов
(ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.232-2007)
| Вещество | Агрегатное состояние | Марка фильтра | Примечание(см. в конце таблице) |
| 1 — Аллилокси-2, 3-эпоксипропан | жидкость | А | 3 |
| 1 — Амино-2-метилбензол | жидкость | А+Р3 | 1,3 |
| 1 — Амино-2-метоксибензол | жидкость | А+Р3 | 1,3 |
| 1 — Амино-4-нитробензол | твердое вещество | А+Р3 | 1,3 |
| 1 — Аминобутан | жидкость | ВК | 3 |
| 2 — Аминоэтанол | жидкость | А | 3 |
| 4 — Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота | твердое вещество | АВ+Р3 | 1,3 |
| 2 — Аминоэтил-1,2-этандиамин | жидкость | АВЕК+Р3 | 1,3 |
| Агроцит | твердое вещество | А+Р3 | 1 |
| Азабензол | жидкость | А+Р3 | 1,3 |
| Азациклогексан | жидкость | А | |
| Азациклопропан | жидкость | К | 3 |
| Азиридин | жидкость | К | 3 |
| Азот | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Азота диоксид | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Азота моноксид | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Азота трифторид | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Азотная кислота | жидкость | B/BE/NO+P3 | 1,3 |
| Акрилальдегид | жидкость | АХ | 3 |
| Акриламид | твердое вещество | А+Р3 | 1,3,4,5 |
| Акриловая кислота | жидкость | А | 3 |
| Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Акриловой кислоты амид | твердое вещество | А+Р3 | 1,3 |
| Акриловой кислоты бутиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Акриловый кислоты метиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Акриловой кислоты нитрил | жидкость | А+Р3 | 1,3 |
| Акриловой кислоты этиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Акрилонитрил | жидкость | А+Р3 | 1,3,4 |
| Акролеин | жидкость | АХ | 3 |
| Актинолит, асбесты | волокна | Р3 | 3 |
| Аллилхлорид | жидкость | АХ | 3 |
| Аллиламин | жидкость | АХ | 5 |
| Аллиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Аллилглицидиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Адипиновая кислота | твердое вещество | Р3 | |
| Алифатическая нафта (нефть) | жидкость | А | |
| Альдрин | твердое вещество | АВ+Р3 | 1 |
| Альфа-хлортолуол | жидкость | А | 1,3 |
| Алюминий (порошок) | твердое вещество | Р2/Р3 | |
| Алюминий гидрид | жидкость | АХ | 3 |
| Амилацетат | жидкость | А | |
| Аминобензол | жидкость | А+Р3 | 1,3 |
| Аминодиметилбензол | жидкость | А | |
| Аминокапроевый лактам | твердое вещество | А+Р3 | 1,3 |
| Аминометан | газ | к | 3 |
| Аминоциклогексан | жидкость | А | |
| Аминоэтан | жидкость | К | 3 |
| Аммиак | жидкость | К | 3 |
| Аммонийхлорид, хлорид аммония | твердое вещество | К+Р3 | 1,3 |
| Ангидрид азотноватистой кислоты | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Анилин | жидкость | А+Р3 | 1,3,4,5 |
| Аргон | газ | АХВ | |
| Ароматическая нафта (нефть) | жидкость | А | |
| Арсин | жидкость | ABE | |
| Атразин | твердое вещество | Р3 | |
| Ацетальдегид | жидкость | АХ | 3,4 |
| Ацетангидрид | жидкость | А | 3 |
| Ацетат моноэтилового эфира этилен гликоля | жидкость | А | 3 |
| Ацетамид | жидкость | А+Р3 | 1,4 |
| Ацетилен | газ | ||
| Ацетилен дихлорид, дихлорид ацетилена | жидкость | АХ | 3 |
| Ацетон | жидкость | АХ | 3 |
| Ацетонитрил | жидкость | А | 3 |
| 1,2,3-Бензолдиол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| 2-Бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан | жидкость | А | |
| 2-Бутоксиэтанол | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| S-1,2-бис (этоксикарбонил) этил O,Oдиметилфосфордитиоат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Базудин | жидкость | ВЕ+P3 | 1,3 |
| Барит | твердое вещество | P3 | 3 |
| Бензальдегид | жидкость | А | |
| Бензин | жидкость | АХ | |
| Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Бензилбутилфталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Бензилхлорид | жидкость | А | 3,4 |
| Бензиновый бутиловый эфир фталевой кислоты | жидкость | А+P3 | 3 |
| Бензол | жидкость | А | 3,4 |
| Бензол хлорид | жидкость | А | 3 |
| Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2ангидрид | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Бензолтетрагидрид | жидкость | А | |
| Бензохин-1,4-он | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Бензотриазол | А+P3 | ||
| Бенлат | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Беномил | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Бериллий и его соединения | твердое вещество | P3 | 3,4,6 |
| Бис (диметилтиокарбамоил) дисульфид | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Бис (3-метилгексил) фталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Бис (3-метилгексил) бензол-1,2-дикарбонат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Бифенил | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Бор трехокись | твердое вещество | P3 | |
| Боракс плавленый | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Борный ангидрид | твердое вещество | P3 | |
| Борэтан | газ | В+P3 | 1,3 |
| Бром | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Бромистый метил | газ | АХ | 3 |
| Бром метан | газ | АХ | 3 |
| Бромоформ | жидкость | А | 3 |
| Бромтрифторметан | газ | А,В | |
| Бромэтан | жидкость | АХ | 3 |
| Бура | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Бута-1,3-диен | жидкость | АХ | 3 |
| Бутан | газ | АХ | |
| Бутан-1,2-ол | жидкость | А | 3 |
| Бутан-2-он | жидкость | А | 3 |
| Бутил фосфат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Бутилакрилат | жидкость | А | 3 |
| Бутиламин | жидкость | ВК | 3 |
| Бутилацетат | жидкость | А | 3 |
| Бутилгликоль | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Бутиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Бутифос | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| н-Бутиловый эфир уксусной кислоты | жидкость | А | 3 |
| трет-Бутиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Ванадиевый ангидрид | твердое вещество | P3 | 3 |
| Веселящий газ | газ | N0+P3 | 1,3 |
| Винил толуол | жидкость | А | 3 |
| Винил хлористый | газ | АХ | 3 |
| Винил(метил)бензол | жидкость | А | 3 |
| Винилацетат | жидкость | А | 3 |
| Винилбензол | жидкость | А | 3 |
| Винилтолуол | жидкость | А | |
| Винилхлорид | газ | АХ | 3 |
| Винилцианид | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Винилэтилен | жидкость | АХ | 3 |
| Водород | газ | ||
| Водород бромид, бромид водорода | газ | В+P3 | 1,3 |
| Водород мышьяковистый, арсенид водорода | жидкость | ABE | |
| Водород селенид, селенид водорода | газ | ABE | 1 |
| Водород сульфид, сульфид водорода | газ | В | 3 |
| Водород фосфористый, фосфид водорода | газ | В | 3 |
| Водород фторид, фторид водорода | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Водород хлорид, хлорид водорода | гае | В+P3 | 1,3 |
| Водород цианид, цианид водорода | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Вольфрам | твердое вещество | P3 | 3 |
| Гашеная известь | твердое вещество | P3 | |
| Гексагидробензол | жидкость | А | |
| Гексагидропиридин | жидкость | А | |
| Гексагидротолуол | жидкость | А | |
| Гексан | жидкость | А |
| Гексанафтен | жидкость | А | |
| Гексафторид серы | газ | ВЕ+P3 | 1,3 |
| Гексахлорбензол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Гексоген | твердое вещество | P3 | |
| Гексон | жидкость | А | 3 |
| Гелий | газ | АХВ | |
| Германий тетрагидрид, тетрагидрид германия | газ | В | |
| Гидразин и его производные | жидкость | К+P3 | 1,3,4,5,6 |
| Гидразинобензол | жидкость | А+P3 | 1 |
| Гидрид сурьмы (стибин) | газ | ABE | |
| Гидрид бора | газ | В+P3 | 1,3 |
| Гидробромид | газ | В+P3 | 1,3 |
| Гидроксибензол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Гидроксиметилбензол (изомеры) | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Гидроксид калия | твердое вещество | P3 | |
| Гидроксид натрия | твердое вещество | P3 | |
| Гидроселенид | газ | ABE | |
| Гидрохинон | твердое вещество | А+P3 | 1,3,4,6 |
| Гидрохлорид, хлорид водорода | газ | В+P3 | 1,3 |
| Гидроцианид, цианид водорода | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Гипохлорит натрия (хлорозон) | существует только в водном растворе | В+P3 | 1 |
| Гипс | твердое вещество | P3 | 3 |
| Гликоль хлоргидрин | жидкость | А | 3 |
| Глицерин тринитрат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Глутаральдегид | жидкость | А+P3 | 1,3,6 |
| Глутаровый альдегид | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Деанол | жидкость | А | 3 |
| Диазинон | жидкость | ВЕ+P3 | 1,3 |
| Диаллилфталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Диамин | жидкость | К+P3 | 1,3 |
| Диангидрид сернистой кислоты | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Диацетон | жидкость | А | 3 |
| Диацетоновый спирт | жидкость | А | 3 |
| Дибор гексагидрид | газ | В+P3 | 1,3 |
| Диборан | газ | В+P3 | 1,3 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Дибутилфталат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Диванадий пентоксид, дым и дым | твердое вещество | P3 | 3 |
| Дивинил | жидкость | АХ | 3 |
| Дигидро-1Н-азирин | жидкость | 3 | |
| Дигидро-2,5-диоксофуран | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Дигидросульфид, сульфид водорода, сероводород | газ | В | 3 |
| Диглицериновый эфир | жидкость | А | 3,6 |
| Диизогептилфталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Диизопропиламин | жидкость | К | 3 |
| Диизопропиловый эфир | жидкость | А | 3 |
| Диметиламид уксусной кислоты | жидкость | А |
| Диметиламин | газ | К | 3 |
| Диметиланалин | жидкость | А | |
| Диметилбензол | Жидкость | АК | 1,3 |
| Диметилбензол-1,2-дикарбонат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Диметиловый эфир | газ | АХ | |
| Диметилсульфат | жидкость | А+P3 | 1,3,4,5 |
| Диметилфениламин | жидкость | А | |
| Диметилформаль | жидкость | АХ | 3 |
| Диметилформамид | жидкость | А | 4,5 |
| Диметилфталат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Диметоксиметан | жидкость | АХ | 3 |
| Динитробензол | твердое вещество | А+P3 | |
| Диоксан | горючая жидкость | А | 4,5 |
| Диоксид диэтилена | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Диоксид кремния | твердое вещество | P3 | 4 |
| Диоксид титана | твердое вещество | P3 | 3 |
| Диоксид серы | газ | В,Е | |
| Диоксид хлора | газ | В | 4 |
| Диоктилфталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| ДИПА | жидкость | К | 3 |
| диСера декафторид | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Дисульфид углерода (сероуглерод) | жидкость | ABE | 5 |
| 1,2 дихлорэтан | жидкость | А | |
| Дифениловый эфир | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Дифенилы хлорированные | жидкость | А.В+P3 | 1 |
| Дифолатан | твердое вещество | А | 3 |
| диФосфор пентаоксид | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Дифтордихлорметан | газ | А+P3 | 1 |
| Дифторлорметан | газ | А+P3 | 1 |
| Дихлорбензол | твердое вещество | А | 3 |
| Дихлофос | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | твердое вещество | P3 | 3 |
| Дихлоридэтан | жидкость | А,В | 3 |
| Дихлорметан | жидкость | АХ | 3 |
| Дихлорфторметан | газ | А.В+P3 | 1 |
| Дициклопентадиен | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Диэльдрин | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Диэтамин | жидкость | АК | 3 |
| Диэтиламин | жидкость | АК | 3 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Диэтиленоксид | жидкость | А | 3 |
| Диэтиленоксимид | жидкость | А | 3 |
| Диэтилентриамин | жидкость | АВЕК+P3 | 1,3 |
| Диэтиловый эфир | жидкость | АХ | 3 |
| Диэтилфталат | жидкость | А+P3 | 1 |
| Железо (III) оксид | твердое вещество | P3 | |
| Железо пентакарбонил | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Закись азота | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Зоокумарин | твердое вещество | Р2/P3 | |
| 2,2-иминодиэтанол | твердое вещество | К+P3 | 1,3 |
| 2-изопропоксипропан | жидкость | А | 3 |
| Известняк | твердое вещество | P3 | |
| Известь негашеная | твердое вещество | Р2/P3 | |
| Изоамиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Изобутилметилкетон | жидкость | А | 3 |
| Изобутилкарбинол | жидкость | А | 3 |
| Изобутиловый спирт, изобутинол | жидкость | А | 3 |
| Изопентиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Изопропенилнитрил | жидкость | АВ+P3 | 1,3 |
| Изопропил хлоркарбонат, Изопропил хлорформат | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Изопропилацетон | жидкость | А | 3 |
| Изопропиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Изофорон | жидкость | А | 3 |
| Изоцианатометан | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Изопропиловый спирт | жидкость | А | |
| Йодопирон | твердое вещество | А | 3 |
| Йод | твердое вещество | В+P3 | 1,3 |
| Иодофор | твердое вещество | А | 3 |
| w-Капролактам | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Кадмий и его неорганические соединения | твердое вещество | P3 | 3,4 |
| Кальций гидроокись, дигидроксид | твердое вещество | P3 | 3 |
| Кальций сульфат дигидрат | твердое вещество | P3 | 3 |
| Камфара | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Каптафол | твердое вещество | А | 3 |
| Карбаминовой кислоты нитрил | твердое вещество | P3 | |
| Карбаминовой кислоты нитрил, соединение с кальцием | твердое вещество | А+P3 | |
| Карбаминонитрил | твердое вещество | P3 | |
| Карбарил | твердое вещество | А | |
| Карбид кремния | твердое вещество | P3 | |
| Карболовая кислота | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Карбонат магния | твердое вещество | P3 | |
| Карбон ил железа | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Карбонат натрия(сода) | твердое вещество | P3 | |
| Карбонилдихлорид | газ | В+P3 | 1,3 |
| Карбофос | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Кварц | твердое вещество | P3 | |
| Кетогексаметилен | жидкость | А | |
| Кобальт и его неорганические соединения | твердое вещество | Р2/P3 | 6 |
| Коламин | жидкость | А | 3 |
| Корунд белый | твердое вещество | P3 | |
| Краска для покрытий | А+P3 | 1 | |
| Крахмал | твердое вещество | P3 | 3 |
| Крезол (изомеры) | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%, более 60% | твердое вещество | P3 | 3 |
| Кремний карбид | твердое вещество | P3 | 3 |
| Кремнефтористоводородная кислота | коллоидный раствор | P3 | |
| Кристобаллит | твердое вещество | P3 | |
| Крокус | твердое вещество | P3 | |
| Ксилол | жидкость | А | 3,5 |
| Кумол | жидкость | А | 3,5 |
| (1-Метилвинил, метилэтенил) бензол | жидкость | А | 3 |
| (1-Метилэтил) ацетат | жидкость | А | 3 |
| (1-Метилэтил) бензол | жидкость | А | 3 |
| 1,1-Метиленбис(4-изоцианатбензол) | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| 1-Метилпирролидин-2-он | жидкость | А+P3 | 1 |
| 2-(1-Метилэтокси) пропан | жидкость | А | 3 |
| альфа-Метилстирол | жидкость | А | 3 |
| N-Метиланилин | жидкость | А | |
| N-Метилметанамин | газ | К | 3 |
| Магнезия | твердое вещество | P3 | |
| Магний карбонат | твердое вещество | P3 | |
| Магний окись, оксид | твердое вещество | P3 | |
| Магний углекислый | твердое вещество | P3 | |
| Малатион | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Малеиновый ангидрид | твердое вещество | А+P3 | 1,3,6 |
| Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, от 20 до 30% | твердое вещество | Р2/P3 | |
| Марганец трикарбонилциклопента-2,4-диен-1-ил | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| МДИ | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Медь | твердое вещество | P3 | 3 |
| Мезитил оксид | жидкость | А | 3 |
| Мезитилен | жидкость | А | 3 |
| Меркаптобензол | жидкость | А | 3 |
| Меркаптоэтановая кислота | жидкость | АВ+P3 | 1,3 |
| Метакриловая кислота | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Метакриловой кислоты нитрил | жидкость | АВ+P3 | 1,3 |
| Метаналь | жидкость | ABE | 3 |
| Метановая кислота | жидкость | В+P3/ВЕ+P3 | 1,3 |
| Метанол (метал) | жидкость | АХ | 3 |
| Метантиол | газ | АХВ | 3 |
| Метафос | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Метиламиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Метилизобутенилкетон | жидкость | А | 3 |
| Метилизоцианат | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Метилпаратион | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Метилстирол (смесь изомеров) | жидкость | А | 3 |
| Метил хлористый, метилхлорид | газ | АВ | |
| Метилакрилат | жидкость | А | 3,5,6 |
| Метилакрилонитрил | жидкость | АВ+P3 | 1,3 |
| Метилальдегид | жидкость | ABE | 3 |
| Метиламин | газ | К | 3 |
| Метилацетат | жидкость | АХ | з |
| Метилбензол | жидкость | А | 3 |
| Метилбромид | газ | АХ | 3,5 |
| Метилйодид | жидкость | АХ | 4,5 |
| Метилхлорид | газ | АХ | 4 |
| Метилен бифенил изоцианат | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Метилен дифенил изоцианат | жидкость | В+P3 | 1,6 |
| Метилен оксид | жидкость | ABE | 3 |
| Метилизобутилкетон | жидкость | А | 3,5 |
| Метилизоцианат | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Метиловый спирт | жидкость | АХ | 3,5 |
| Метиловый эфир изоциановой кислоты | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Метилметакрилат | жидкость | А | 5,6 |
| Метилоксиран | жидкость | АХ | 3 |
| Метилпроп-2-еноат | жидкость | А | 3 |
| Метил-трет-бутиловый эфир | жидкость | АХ+P3 | 1,3 |
| Метилхлороформ | жидкость | А | з |
| Метилциклогексан | жидкость | А | |
| Метилэтилкетон | жидкость | А | 3,5 |
| Метомил | твердое вещество | P3 | 3 |
| МИК | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Молибден | твердое вещество | P3 | 3 |
| Монобутиламин | жидкость | вк | 3 |
| Монобутилгликолевый эфир | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Моноксид азота | газ | NO+P3 | 1,3 |
| Монометиланилин | жидкость | А | |
| Монометиламин | газ | А,К | |
| Монометиловый эфир гликоля | жидкость | А | 5 |
| Монофенилгидразин | жидкость | А+P3 | 1 |
| Моноэтаноламин | жидкость | А | 3 |
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | жидкость | А | 3 |
| Морфолин | жидкость | А | 3,5 |
| МПК | жидкость | А | 3 |
| МСТ | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| МТБЭ | жидкость | АХ+P3 | 1,3 |
| Муравьиная кислота | жидкость | В+P3/ВЕ+P3 | 1,3 |
| Муравьиной кислоты N.N-диметиламид | жидкость | А | 3 |
| Муравьиной кислоты амид | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Мышьяк, неорганические соединения мышьяка | твердое вещество | P3 | 3 |
| 4-Нитроанилин | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| 2-Нитропропан | жидкость | А | 4 |
| N-(1-Метилэтил) пропан-2-амин | жидкость | К | 3 |
| N,N-Диметилацетамид | жидкость | А | |
| Налед | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Натрий борнокислый, борат натрия | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Натрий гидросульфит, гипосульфит натрия | твердое вещество | Р2/P3 | 3 |
| Натрий кислый сернокислый | твердое вещество | Р2/P3 | 3 |
| Натрийтетраборатдекагидрат | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Нафталин | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| н-Бутил ацетат | жидкость | А | 3 |
| Пимеловый кетон | жидкость | А | |
| Пиперазин (диэтилендиамин) | твердое вещество | К+P3 | 1,6 |
| Пиперидин | жидкость | А | |
| Пиридин | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Пирокатехин | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Плавиковая кислота (фтористоводородная кислота) | газ | В+P3 | 1 |
| Пликтран | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| п-Метоксифенол | твердое вещество | P3 | 3 |
| Поливинилхлорид | твердое вещество | P3 | 3 |
| Полуторная окись сурьмы | твердое вещество | P3 | |
| Полихлорированный дифенил | жидкость | А+P3 | 1,4,5 |
| 2-пропанол(пропиловый спирт) | жидкость | А | |
| Пропан-1,2-диол | жидкость | А+P3 | 1 |
| Пропан-1-ол-2-ол | жидкость | А | 3 |
| Пропаргиловый спирт | жидкость | А | 3 |
| Пропилацетат | жидкость | А | 3 |
| Пропилена окись, оксид пропилена | жидкость | АХ | 3 |
| Пропиленгликоль | жидкость | А+P3 | 1 |
| Пропиловый спирт, пропанол | жидкость | А | 3 |
| Пропионовая кислота | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Пушонка | твердое вещество | P3 | |
| Пентахлорфенол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Пыль инертная | твердое вещество | P3 | |
| Резорцин, резорцинол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Роннел | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Ртуть | жидкость | Нд+P3 | 1,2,5,6 |
| Рутил | твердое вещество | P3 | 3 |
| Дисера дихлорид | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Сажа черная промышленная | твердое вещество | P3 | 3 |
| Свинец и его неорганические соединения по свинцу | твердое вещество | P3 | 3 |
| Севин | твердое вещество | А+P3 | 1 |
| Селен | твердое вещество | P3 | 3 |
| Селенид водорода (селенистый водород) | газ | АВЕ(М) | 3 |
| Сера гексафторид, гексафторид серы | газ | ВЕ+P3 | 1,3 |
| Сера диоксид, диоксид серы | газ | Е | 3 |
| Сера пятифтористая (пентафторид серы) | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Сера хлористая, хлорид серы | жидкость | В+P3 | 1,3 |
| Серебро | твердое вещество | P3 | 3 |
| Серная кислота | жидкость | ВЕ+P3 | 1,3 |
| Сернистый ангидрид, диоксид серы | газ | Е | 3 |
| Сернистый газ, диоксид серы | газ | Е | 3 |
| Сероводород, сульфид водорода | газ | В | 3 |
| Сероуглерод, дисульфид углерода | жидкость | АХ | 3 |
| сим-Дихлорэтилен | жидкость | АХ | 3 |
| Силикат натрия | твердое вещество | P3 | 3 |
| Синильная кислота (цианид водорода) | жидкость | В+P3 | 1,3,5 |
| Скипидар в пересчете на С | жидкость | А | 3 |
Соляная кислота жидкость В
Стирол жидкость А 3,5
Сульфамиловая кислота жидкость В+P3 1 Сульфид селена твердое вещество P3 4
Сурьма белая и ее соединения (пыль твердое вещество P3 трехвалентных оксидов сурьмы в пересчете на сурьму)
Сурьма металлическая твердое вещество P3
1,1,1-Трихлорэтан жидкость АВ 3
1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан газ
1,2,3-Трихлорпропан жидкость АВ 3
1,2,4-Трихлорбензол жидкость А+P3 1,3
2,4,6-Тринитрометилбензол, 2,4,6- твердое вещество А+P3 1,3
Тринитротолуол
2,4-Толуол диизоцианат жидкость АВ+P3 1,3 о-Толуилин жидкость А+P3 1,3
Тальк, талькопородные пыли (природные твердое вещество P3 смеси талька с тремолитом, актинолитом, и др., содержащие до 10% свободного
диоксида кремния)
Тантал твердое вещество P3 3
Теллур твердое вещество P3
Терпентинное масло жидкость А 5,6
Тетраборат натрия твердое вещество А+P3 1
Тетрабромид углерода, Тетрабромметан твердое вещество А
Тетрагидро-1,4-оксазин жидкость А 3
Тетрагидробензол жидкость А
Тетрагидрофуран, Тетраметилен оксид жидкость А 3
Тетракарбонил никеля жидкость
Тетраметилтиопероксидикарбон-диамид, твердое вещество А+P3 1,3
Тетраметилтиурамдисульфид
Тетрахлорметан жидкость А 3
Тетрахлорэтен, Тетрахлорэтилен жидкость А 3,5,6
Тетраметилсвинец жидкость А+P3 1,5
Тетраэтилсвинец А+P3 1,5
Тетраэтиловый спирт ортокремниевой жидкость А 3 кислоты, Тетраэтоксисилан
Тиодан твердое вещество А+P3 1,3
Тионил хлористый, тионилхлорид жидкость В+P3 1,3
Тиофенол жидкость А 3
Тиофос жидкость А+P3 1,3
Титан диоксид, титан окись твердое вещество P3 3
Тиурам Д, ТМТД твердое вещество А+P3 1,3
ТНТ твердое вещество А+P3 1,3
Толуол жидкость А 3,5
Тордон твердое вещество АВ+P3 1,3
Трибромметан жидкость А 3
Трибутилфосфат, трибутиловый эфир жидкость А+P3 1,3 фосфорной кислоты
Тридимит (диоксид кремния) твердое вещество P3
| Трийодметан | твердое вещество | А | 3 |
| Тримелитовой кислоты ангидрид | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Триметиламин | газ | К | 3 |
| Тринатрийфосфат | твердое вещество | P3 | |
| Тринитроглицерин | жидкость | А+P3 | 1 |
| Тринитротолуол | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Триоксид алюминия | твердое вещество | P3 | |
| Триоксид бора | твердое вещество | P3 | |
| Трифениловый эфир фосфорной кислоты, трифенилфосфат | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
| Трихлорбензол | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Трихлорметан (хлороформ) | жидкость | ABE | 3 |
| Трихлорнитрометан | жидкость | А+P3 | 1,3 |
| Трихлоруксусная кислота | твердое вещество | В+P3 | 1,3 |
| Трихлорэтановая кислота | твердое вещество | В+P3 | 1,3 |
| Трихлорэтан | жидкость | АВ | |
| Трихлорэтен | жидкость | д | 3 |
| Трихлорэтилен | жидкость | А | 3,4 |
| Трициклогексилгидроксиолово | твердое вещество | А+P3 | 1,3 |
